Xích, thanh ren, máy xử lý nhiệt cảm ứng đường ống để làm cứng và tôi luyện
HỆ THỐNG XỬ LÝ NHIỆT CẢM ỨNG
Xử lý nhiệt cảm ứng bao gồm làm cứng cảm ứng, ủ cảm ứng và ủ cảm ứng.Hệ thống xử lý nhiệt cảm ứng kết hợp quy trình làm cứng và tôi luyện với đầu cảm ứng để đạt năng suất cao và kết quả xử lý tối ưu.Ứng dụng của hệ thống xử lý nhiệt cảm ứng là xích, thanh, thanh vít, ống và ống dẫn.Máy ủ cảm ứng chủ yếu được sử dụng trong ủ các bộ phận bằng thép không gỉ, đường ống và các phôi khác.
Chi tiết nhanh:
Máy công cụ sử dụng phương pháp làm mát bằng phương pháp ngâm và phun được sử dụng kết hợp với thiết bị cảm ứng tần số cao và trung bình, được áp dụng để gia nhiệt và ủ cho các chi tiết gia công như trục, bánh răng, đĩa và thanh.Máy này thuộc loại máy gia nhiệt cảm ứng bán tự động sử dụng ổ đĩa thủy lực và điều khiển điện, có các chức năng thủ công, nhích và tự động theo yêu cầu của vị trí chính xác và vận hành dễ dàng.
Người mẫu | GYPLC-1200 | GY-PLC/CNC-1500 | GY-PLC/CNC-2000 | GY-PLC/CNC-3000 |
Đường kính gia nhiệt tối đa | ≤ ᴓ200mm | ≤ ᴓ350mm | ≤ ᴓ400mm | ≤ ᴓ600mm |
Chiều dài gia nhiệt tối đa | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
Chiều dài kẹp tối đa | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
Tốc độ quay của phôi | 20-120R/phút | 20-100R/phút | 20-60R/phút | 20-40R/phút |
Làm cứng tốc độ di chuyển | 2-60mm/giây | 2-50mm/giây | 2-30mm/giây | 2-20mm/giây |
Tốc độ nâng tối đa | 100mm/giây | 100mm/giây | 100mm/giây | 100mm/giây |
Phương pháp làm mát | làm mát chất pha loãng | làm mát chất pha loãng | làm mát chất pha loãng | làm mát chất pha loãng |
Độ đảo đường kính ngoài của phôi | =0,5mm | =0,5mm | =0,5mm | =0,5mm |
/Nguồn cấp | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Công suất động cơ | 3,25KW | 3.2KW | 3,75kw | 4,25kw |
Kích cỡ | 1300X1300X2500MM | 1300X1300X2800mm | 1300X1300X3200mm | 1400x1400x4800mm |
Khối lượng tịnh | 500kg | 550kg | 850kg | 1250kg |
Ưu điểm của máy xử lý nhiệt cảm ứng:
Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ bán trước.
Dịch vụ bán hàng.
Dịch vụ sau bán.